
2月16日に横浜スタジアムで開催予定でした「第20回全日本選手権記念大会」は、
大雪のため中止となりました。ご了承ください。
| 日付 | 絆ボウル2013 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 盛岡ラウディーズ(東北代表) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | - | 
| 札幌ベンガルズ(北海道代表) | 14 | 6 | 0 | 14 | 34 |  | 
北海道代表、札幌ベンガルズの勝利です。札幌ベンガルズは2014年2月に行われる
        オーシャンボウルにて九州のユニコーンとの試合を行います。
| M V P | 札幌ベンガルズ 54番 平田 匡広 | 
| 優 秀 選 手 | 盛岡ラウディーズ 11番 金岡 潤 | 
| ベストオフェンスライン | 札幌ベンガルズ 72番 高橋 優和 | 
| ベストオフェンスバック | 札幌ベンガルズ 19番 伊藤 裕哉 | 
| ベストディフェンスライン | 札幌ベンガルズ 59番 櫻井 康浩 | 
| ベストディフェンスバック | 盛岡ラウディーズ 17番 熊谷 智明 | 
| グラビティフォトサービス賞 | 札幌ベンガルズ 69番 横山 修平 | 
本年度「第7回絆ボウル2013」は以下の要綱で開催いたします。
1. 大会名 「第7回 絆ボウル」
           2. 主 催 東北社会人アメリカンフットボール連盟
           3. 協 力 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
      日本プライベートフットボール協会  
      東北学生アメリカンフットボール連盟
           4. 後 援 郡山市教育委員会
           5. 日 時 平成25年11月24日(日)  開場 10:00 キックオフ 11:00
           6. 会 場 郡山市開成山陸上競技場(郡山市開成1丁目5) 
          WEB
                (天然芝、収容人数 15,474人)
          7. 試 合  盛岡ラウディーズ(東北代表)vs札幌ベンガルズ(北海道代表)
          
          8. 入場料  無料
| M V P | |||
|---|---|---|---|
| QB | 伊藤 裕哉 | 札幌ベンガルズ | 19 | 
| オフェンスベストイレブン | |||
| OL | 葉佐 睦央 | 札幌ノースカウボーイズ | 72 | 
| OL | 出口 彰 | 札幌ベンガルズ | 55 | 
| OL | 高橋 優和 | 札幌ベンガルズ | 72 | 
| OL | 堤 俊介 | 札幌ノースカウボーイズ | 51 | 
| OL | 相馬 龍輔 | 札幌ベンガルズ | 77 | 
| TE | 泊 光士郎 | 札幌ノースカウボーイズ | 40 | 
| WR | 浜 悠輔 | 札幌ベンガルズ | 5 | 
| WR | 大熊 秀明 | 札幌ギャンブラーズ | 19 | 
| RB | 田原 功太郎 | 札幌ノースカウボーイズ | 2 | 
| RB | 栗生澤 高志 | 札幌ベンガルズ | 26 | 
| QB | 伊藤 裕哉 | 札幌ベンガルズ | 19 | 
| P | 田原 功太郎 | 札幌ノースカウボーイズ | 2 | 
| ディフェンスベストイレブン | |||
| DT | 堤 俊介 | 札幌ノースカウボーイズ | 51 | 
| DT | 金子 英夫 | 札幌ベンガルズ | 71 | 
| DE | 浅生 章太 | 札幌ギャンブラーズ | 90 | 
| DE | 横山 修平 | 札幌ベンガルズ | 69 | 
| LB | 笠井 翔太 | クルムスイーグルス | 55 | 
| LB | 太田 洋平 | 札幌ベンガルズ | 82 | 
| LB | 上原 佑介 | 札幌ノースカウボーイズ | 8 | 
| CB | 笹谷 吾郎 | 札幌ギャンブラーズ | 6 | 
| CB | 佐野 史彌 | 札幌ベンガルズ | 23 | 
| S | 香西 遼 | 札幌ギャンブラーズ | 22 | 
| S | 丸山 紘志 | クルムスイーグルス | 16 | 
| K | 余傳 智 | 札幌ベンガルズ | 24 | 
| 敢 闘 賞 | |||
| DL | 横山 修平 | 札幌ベンガルズ | 69 | 
| QB | 道場 貴大 | 札幌ノースカウボーイズ | 6 | 
| DB | 香西 遼 | 札幌ギャンブラーズ | 22 | 
| RB | 南雲 俊太 | クルムスイーグルス | 1 | 
| 新 人 賞 | |||
| DL | 奥野 誠 | 札幌ベンガルズ | 28 | 
| WR | 鈴木 航 | 札幌ノースカウボーイズ | 25 | 
| OL | 大砂 直矢 | 札幌ギャンブラーズ | 54 | 
| DB | 三島 康生 | クルムスイーグルス | 10 | 
| グラビティフォトサービス賞 | |||
| 井上 和之 | 札幌ベンガルズ | ||
| 塚本 瑛奈 | 札幌ノースカウボーイズ | ||
| 二宮 亜紗 | 札幌ギャンブラーズ | ||
| 音喜多 江梨 | クルムスイーグルス | ||
以下の結果、ノースランドリーグ2013は札幌ベンガルズの優勝です
| 優勝 | 札幌ベンガルズ | 
| 2位 | 札幌ノースカウボーイズ | 
| 3位 | 札幌ギャンブラーズ | 
| 4位 | クルムスイーグルス | 
| NLL2013 | BEN | GAM | K.E. | N.C. | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 
| 札幌ベンガルズ | - | ● 6 - 28 ◯ 14 - 7 | ◯ 22 - 0 ◯ 47 - 0 | ◯ 41 - 40 ◯ 35 - 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 165 | 81 | 
| 札幌ギャンブラーズ | ◯ 28 - 6 ● 7 - 14 | - | ◯ 30 - 6 ◯ 14 - 0 | ● 6 - 17 ● 7 - 10 | 3 | 3 | 0 | 9 | 92 | 53 | 
| クルムスイーグルス | ● 0 - 22 ● 0 - 47 | ● 6 - 30 ● 0 - 14 | - | △ 0 - 0 ● 12 - 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | 128 | 
| 札幌ノースカウボーイズ | ● 40 - 41 ● 6 - 35 | ◯ 17 - 6 ◯ 10 - 7 | △ 0 - 0 ◯ 15 - 12 | - | 3 | 2 | 1 | 10 | 88 | 101 | 
| 日付 | ノースランドリーグ2013 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 | クルムスイーグルス | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | - | 
|  札幌ノースカウボーイズ  | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |  | |
| 札幌ベンガルズ | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |  | |
|  札幌ギャンブラーズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 日付 | ノースランドリーグ2013 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
| 10.6 | 札幌ギャンブラーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 
|  札幌ノースカウボーイズ  | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |  | |
| 札幌ベンガルズ | 19 | 7 | 14 | 7 | 47 |  | |
|  クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 日付 | ノースランドリーグ2013 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
| 9.22 | 札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | 
| 札幌ベンガルズ | 7 | 21 | 0 | 7 | 35 |  | |
| クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|  札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |  | |
| 日付 | ノースランドリーグ2013 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
| 9.15 | 札幌ギャンブラーズ | 6 | 9 | 6 | 7 | 28 |  | 
| 札幌ベンガルズ  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | |
| 札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|  クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 日付 | ノースランドリーグ2013 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
| 9.1 | クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
|  札幌ベンガルズ  | 0 | 13 | 6 | 3 | 22 |  | |
| 札幌ノースカウボーイズ | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |  | |
|  札幌ギャンブラーズ  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 日付 | ノースランドリーグ2013 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
| 8.18 | 札幌ギャンブラーズ | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 |  | 
| クルムスイーグルス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 札幌ベンガルズ | 6 | 14 | 14 | 7 | 41 |  | |
| 札幌ノースカウボーイズ | 0 | 12 | 6 | 22 | 40 | - | |
北海道社会人アメリカンフットボール連盟秋のリーグ戦、「ノースランドリーグ2013」の
          日程が決定しましたので、以下の通りご案内いたします。(■色=終了)
          ※10/20の試合は 医療大学Gから札幌大学Gに会場変更です。
| 日  | 第1試合 (10時 kick off)  | 第2試合 (13時 kick off)  | 会場
           | 
| 8/18(日) | 札幌ギャンブラーズ vs クルムスイーグルス | 札幌ベンガルズ vs 札幌ノースカウボーイズ | 札幌大学G | 
| 9/1(日) |  クルムスイーグルス vs 札幌ベンガルズ |  札幌ノースカウボーイズ vs 札幌ギャンブラーズ | 医療大学G | 
| 9/15(日) | 札幌ギャンブラーズ vs 札幌ベンガルズ | 札幌ノースカウボーイズ vs クルムスイーグルス | 札幌大学G | 
| 9/22(日) | 札幌ノースカウボーイズ vs 札幌ベンガルズ | クルムスイーグルス vs 札幌ギャンブラーズ | 医療大学G | 
| 10/6(日) | 札幌ギャンブラーズ vs 札幌ノースカウボーイズ | 札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス | 札幌大学G | 
| 10/20(日) | クルムスイーグルス vs 札幌ノースカウボーイズ | 札幌ベンガルズ vs 札幌ギャンブラーズ | 札幌大学G | 
社会人らいらっくボウルの試合結果速報をお知らせいたします。
| 日付 | らいらっくボウル | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 | 札幌ベンガルズ | 21 | 14 | 7 | 6 | 48 |  | 
| リバーサイド・ジョーカーズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | |
| ・最優秀選手賞 ベンガルズ #17 栗生澤 高志 ・優秀選手賞 ジョーカーズ #24 大亀 貴久 ・JPFF賞 ベンガルズ #5 浜 悠輔 ・ベストオフェンスライン賞 ジョーカーズ #60 中村 栄壱郎 ・ベストオフェンスバック賞 ベンガルズ #19 伊藤 裕哉 ・ベストディフェンスライン賞 ベンガルズ #69 横山 修平 ・ベストディフェンスバック賞 ベンガルズ #23 佐野 史彌 | |||||||
| オープン戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | |
| 北海道大学 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 | - | |
| 札幌ノースカウボーイズ | 3 | 13 | 0 | 17 | 33 |  | |
社会人ハマナスボウルトーナメントの試合結果速報をお知らせいたします。
| 日付 | ハマナスボウルトーナメント | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 得点 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 | ハマナスボウルトーナメント3位決定戦 | ||||||
| 札幌クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | |
| ハマナスボウルトーナメント決勝戦 | |||||||
| 札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 |  | |
| 札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5.12 | 札幌ベンガルズ | 7 | 20 | 14 | 7 | 48 |  | 
| 札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| クルムスイーグルス | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | |
| 札幌ノースカウボーイズ | 0 | 10 | 0 | 13 | 23 |  | |
上記の結果を踏まえまして、順位は以下の通りに決定いたしました。
優勝:札幌ベンガルズ
          2位:札幌ノースカウボーイズ
          3位:札幌ギャンブラーズ
          4位:クルムスイーグルス
社会人ハマナスボウルトーナメントの組み合わせと会場をお知らせいたします。
| 日  | 第1試合 (10時 kick off)  | 第2試合 (13時 kick off)  | 会場
           | 
| 5/12(日) (1回戦) | 札幌ベンガルズ vs 札幌ギャンブラーズ | クルムスイーグルス vs 札幌ノースカウボーイズ | 札幌大学G | 
| 5/26(日) | 3位決定戦 
                クルムスイーグルス vs 札幌ギャンブラーズ | 決勝戦 
                札幌ベンガルズ vs 札幌ノースカウボーイズ | 北海道医療大学G | 
| さっぽろ村ラジオで『らいらっくボウル2013』放送! 6月8日(土)15時からの「なりたりなのオアシスラジオ」で6/16のらいらっくボウルについての情報が放送されます。視聴者プレゼントのご用意もありますので是非ご試聴くださいませ! ※さっぽろ村ラジオの放送がインターネットラジオ局 本来視聴エリアは一部地域ですが、現在、インターネット放送を試験放送中です。回線トラブル、アクセス集中などの理由により放送が聴けない時がございます。リスナーの皆様にはご迷惑をおかけしております。大変、申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 詳しくは  | |
| 大会名 | 第8回北海道社会人アメリカンフットボール連盟交流戦 『らいらっくボウル2013』 | 
| 日 時 | 2013年6月16日(日) 開場:9:30 第1試合:10:00〜 第2試合:13:00〜 | 
| 会 場 | 札幌市厚別競技場(観客収容数:24,500人,フィールド;天然芝) 〒004-0033 北海道札幌市厚別区上野幌三条一丁目2−1 TEL:011-894-1144 | 
| 主 催 | 北海道社会人アメリカンフットボール連盟 日本プライベートフットボール協会(JPFF) | 
| 主 管 | 北海道社会人アメリカンフットボール連盟 | 
| 後 援 | 北海道アメリカンフットボール協会 北海道学生アメリカンフットボール連盟 北海道アメリカンフットボール協会審判部 | 
| 対 戦 | 第1試合【らいらっくボウル2013】 札幌ベンガルズvsリバーサイドジョーカーズ(JPFF西日本支部) 第2試合【オープン戦】 札幌ノースカウボーイズvs北海道大学 | 
| 写真協力 | グラビティフォトサービス | 
| ゲームドクター | 伊藤 宇一(いとう整形外科病院) | 
| 日  | らいらっくボウル 10時 
                kick off  | 会場
           | 
| 6/16(日) | JPFF西日本 リバーサイド・ジョーカーズ (日本プライベートフットボール協会西日本支部所属) VS 札幌ベンガルズ | 厚別競技場 | 
| 日  | オープン戦 13時 
                kick off  | 会場
           | 
| 6/16(日) | 北海道大学 VS 札幌ノースカウボーイズ | 厚別競技場 | 
優勝:札幌ベンガルズ
          2位:札幌ギャンブラーズ
          3位:クルムスイーグルス
          4位:札幌ノースカウボーイズ