2002年7月14日、本年もおなじみの肢体不自由児者チャリティーゲーム、ポテトボウルが開催されます。第一試合では北海道高校王座を賭け、立命館慶祥高校と小樽海上技術学校が激突!!ぜひスタジアムまで足をお運び下さい。
○日 時 7月14日
○会 場 札幌市営 円山競技場グラウンド
第一試合(第3回北海道高校アメリカンフットボール選手権) 10:00 Kick
Off
立命館慶祥高校−小樽海上技術学校
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | R |
立命館慶祥高校 | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 |
小樽海上技術学校 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 |
Game Summary | |||||
QTR | TIME | TEAM | PLAYER-SCORED PLAY-YDS | PAT | SCORE |
1 | 2:32 | 立命館 | #16 藤森 Run 2yd | #3 高橋G | 7-0 |
1 | 8:04 | 立命館 | #16 藤森-#80 浅野 Pass 3yds | #3 高橋 NG | 13-0 |
2 | 0:58 | 小樽 | #30 若山 Run 19yds | #21 渕脇 NG | 13-6 |
3 | 2:43 | 小樽 | SAFTY | 13-8 | |
3 | 5:12 | 小樽 | #21 渕脇 Run 9yds | #85 佐々木 NG | 13-16 |
4 | 3:37 | 立命館 | #72池本 Fumble Return TD 8yds | #3 高橋 NG | 19-16 |
第二試合(第29回 ポテトボウル) 12:30 Kick Off
北海道学生オールスター − 北海道社会人オールスター
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | R |
北海道学生 ALL STARS | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
北海道社会人 ALL STARS | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
Game Summary | |||||
QTR | TIME | TEAM | PLAYER-SCORED PLAY-YDS | PAT | SCORE |
1 | 9:01 | 社会人 | #21 大崎 Run 2yds | #14 阪本 G | 0-7 |
2 | 2:42 | 社会人 | #10 江口 Pass 1yds | #14 阪本 G | 0-14 |
2 | 8:30 | 学生 | #42 豊田 Run 1yds | #24 池田 G | 7-14 |
2 | 11:26 | 社会人 | #21 大崎 Run 6yds | #14 阪本 G | 7-21 |
2 | 11:42 | 学生 | #24 池田 K.O .Return TD 89yds | #24 池田 G | 14-21 |
チーム紹介
(各チームから提出された資料を基に作成していますので、チームごとに若干書式が異なります)
立命館慶祥高校
No | POS | 学年 | 名前 | 出身中学 |
72 | OL/DL | 3 | 池本 紳二 | 門別町立 富川中学校 |
68 | OL/DL | 3 | 杉本 佳春 | 札幌市立 北野中学校 |
33 | RB/DB | 3 | 西山 拓弥 | 札幌市立 柏丘中学校 |
22 | QB/DB | 3 | 藤森 研伍 | 札幌市立 北野中学校 |
80 | WR/DB | 2 | 浅野 航 | 札幌市立 平岡中央中学校 |
55 | OL/LB | 2 | 芦田 充 | 千歳市立 青葉中学校 |
36 | WR/DB | 2 | 新井 翔 | 東海大学第四高校付属中等部 |
11 | WR/LB | 2 | 有坂 達矢 | 札幌市立 あやめ野中学校 |
15 | RB/DB | 2 | 五十嶋 隼 | 札幌市立 向陵中学校 |
85 | WR/LB | 2 | 加藤 拓也 | 標茶町立 標茶中学校 |
97 | QB/DB | 2 | 楠崎 競 | 厚真町立 厚真中学校 |
71 | OL/DL | 2 | 更科 亮 | 札幌市立 真栄中学校 |
1 | TE/LB | 2 | 外岡 裕規 | 札幌市立 伏見中学校 |
66 | OL/DL | 2 | 渡辺 泰典 | 札幌市立 啓明中学校 |
1 | 橋本 知大 | 札幌市立 真駒内中学校 | ||
1 | 出雲 紀匡 | 苫小牧市立 明野中学校 | ||
1 | 伊藤 圭輔 | 標茶町立 標茶中学校 | ||
1 | 岸本 祐輔 | 浜益村立 浜益中学校 | ||
1 | 高田 将人 | 恵庭市立 恵み野中学校 | ||
1 | 高橋 幸裕 | 中標津町立 光陵中学校 | ||
1 | 松本 全司 | 札幌市立 厚別中学校 | ||
1 | 山下 勇登 | 江別市立 江別第二中学校 | ||
マネージャー | 市橋 明子 | |||
大沼 優子 | ||||
今野 仁美 | ||||
千葉 靖子 | ||||
後藤 菜月 | ||||
齋藤 久実 | ||||
滑川 さつき | ||||
山元 英倫子 | ||||
渡邊 優希 |
小樽海上技術学校
No | POS | 学年 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身中学 |
11 | QB | 3 | 白鳥 太朗 | 183 | 70 | 札幌元町 |
44 | RB | 3 | 内田 宣輝 | 169 | 66 | 室蘭向陽 |
55 | C | 3 | 吉永 健太 | 175 | 84 | 石狩樽川 |
65 | LB | 3 | 吉崎 光明 | 173 | 70 | 伊達長和 |
5 | QB | 2 | 八百板 和明 | 176 | 60 | 札幌手稲 |
21 | RB | 2 | 渕脇 和也 | 170 | 65 | 千歳向陽台 |
30 | RB | 2 | 若山 貴志 | 170 | 70 | 北広島大曲 |
50 | G | 2 | 宮入 勇次郎 | 176 | 73 | 札幌篠路 |
56 | LB | 2 | 遠藤 卓弥 | 170 | 70 | 札幌八軒東 |
70 | T | 2 | 長谷部 将基 | 169 | 74 | 門 別 |
79 | T | 2 | 八島 義行 | 169 | 74 | 北広島西部 |
80 | CB | 2 | 尾本 和之 | 168 | 63 | 千 歳 |
85 | TE | 2 | 佐々木 景胤 | 181 | 63 | 北広島広葉 |
8 | FS | 1 | 桶川 潤紀 | 175 | 70 | 江別江陽 |
16 | RB | 1 | 佐藤 正法 | 175 | 75 | 春日井高蔵寺 |
22 | WR | 1 | 坂井 祐太 | 175 | 70 | 牛滝 |
40 | TE | 1 | 安藤 槙吾 | 175 | 70 | 札幌真栄 |
58 | G | 1 | 齋藤 隆明 | 175 | 85 | 函館本通 |
60 | C | 1 | 佐藤 洋輔 | 170 | 110 | 小樽東山 |
76 | T | 1 | 渡部 僚太 | 167 | 85 | 小樽東山 |
77 | NG | 1 | 堤 友樹 | 185 | 110 | 函館湯川 |
88 | WR | 1 | 松原 弘和 | 175 | 60 | 札幌新琴似 |
部長 | 久保田 栄次 | |||||
監督 | 庄司 大志 | |||||
コーチ | 大崎 達朗 | |||||
コーチ | 高城 直紀 | |||||
主将 | 吉永 健太 | |||||
副将 | 吉崎 光明 | |||||
副将 | 若山 貴志 | |||||
MG | 坂田 暁絵 | |||||
MG | 鈴木 瑛江 | |||||
MG | 橋 麻未 |
コメント
課題は得点力不足に悩むオフェンス。OLの核はキャプテン吉永。フロント5に能力差があるのが懸念される。
QBは昨年同様に白鳥がバランスアタックを指揮する。パスの成功率が勝負の鍵を握るだろう。
RBはバイス若山と渕脇の2年生コンビでゲインを狙う。WRは1年生ながらスピード抜群の桶川に注目。
DBは確実なタックルが自慢の内田が中心。LBは理論派のバイス吉崎が中心で、一撃必殺のタックルを心がける。
DLは吉永を中心に2年生がどれだけ活躍できるかが勝負のポイントとなる。 ディフェンスでターンオーバーを奪えれば勝機も見えてくる。今年で創部3年目となり、初勝利を目指す。
学生オールスター
No | POS | 学年 | 氏名 | 身長 | 体重 | 所属大学 |
7 | WR | 2 | 石丸 友太 | 172 | 62 | 旭川大学 |
8 | WR | 3 | 糸田 隆大 | 168 | 61 | 北海学園大学 |
9 | RB | 3 | 矢部 貴之 | 172 | 64 | 北海道医療大学 |
10 | DB | 3 | 仲尾 郁弥 | 177 | 74 | 北星学園大学 |
11 | WR | 4 | 川内 健太郎 | 170 | 71 | 北海道大学 |
12 | QB | 4 | 野村 圭介 | 175 | 74 | 北海道大学 |
13 | DB | 4 | 菊池 達哉 | 163 | 66 | 東京農業大学 |
14 | DB | 4 | 片岡 秀文 | 164 | 62 | 北海道工業大学 |
15 | QB | 4 | 坂井 則公 | 168 | 70 | 北海学園大学 |
18 | RB | 3 | 高木 幸樹 | 170 | 70 | 北海学園大学 |
19 | DB | 4 | 北野 範史 | 169 | 75 | 北海道工業大学 |
20 | LB | 4 | 宮坂 泰良 | 175 | 70 | 札幌大学 |
21 | DB | 2 | 舘合 佳明 | 170 | 70 | 北海道工業大学 |
22 | LB | 4 | 坂田 祥一 | 169 | 64 | 室蘭工業大学 |
24 | RB | 3 | 池田 真吾 | 166 | 69 | 北海道大学 |
28 | LB | 3 | 高橋 浩行 | 165 | 68 | 札幌大学 |
31 | DB | 4 | 千葉 治 | 181 | 68 | 札幌大学 |
32 | DB | 4 | 奥村 裕司 | 173 | 63 | 小樽商科大学 |
33 | RB | 3 | 及川 陽平 | 166 | 62 | 北海道東海大学 |
34 | LB | 4 | 木村 啓太 | 180 | 71 | 北星学園大学 |
36 | DL | 2 | 今村 博克 | 182 | 85 | 小樽商科大学 |
38 | RB | 3 | 中原 英幸 | 168 | 86 | 北海学園大学 |
40 | DB | 2 | 松阪 勝利 | 163 | 60 | 帯広畜産大学 |
41 | DL | 4 | 伊藤 宏 | 175 | 88 | 北海道工業大学 |
42 | RB | 3 | 豊田 義人 | 170 | 72 | 室蘭工業大学 |
43 | RB | 4 | 小堺 浩司 | 163 | 79 | 北海道大学 |
44 | OL | 3 | 杉田 雄介 | 172 | 80 | 札幌学院大学 |
48 | DL | 3 | 福島 大輔 | 184 | 83 | 旭川大学 |
49 | WR | 3 | 佐藤 満 | 174 | 66 | 北海学園大学 |
50 | OL | 3 | 浜村 憲 | 178 | 108 | 北海道大学 |
51 | OL | 4 | 坂下 大輔 | 173 | 73 | 北海学園大学 |
52 | OL | 4 | 和田 義弘 | 182 | 98 | 北海学園大学 |
53 | OL | 3 | 宮木 望 | 180 | 95 | 北海道大学 |
54 | OL | 4 | 東 昌輝 | 178 | 90 | 北海道大学 |
55 | LB | 4 | 浜谷 保光 | 168 | 78 | 札幌大学 |
58 | OL | 4 | 阿部 大祐 | 185 | 105 | 北海道大学 |
59 | DL | 3 | 高橋 数馬 | 187 | 80 | 小樽商科大学 |
60 | OL | 2 | 笛吹 剛康 | 178 | 100 | 東京農業大学 |
61 | DL | 3 | 起田 高志 | 177 | 97 | 北海道工業大学 |
62 | OL | 4 | 高間 夏朗 | 174 | 90 | 北海道大学 |
63 | DL | 4 | 松田 啓吾 | 175 | 90 | 北海道東海大学 |
64 | OL | 4 | 永原 祥雄 | 173 | 80 | 北海学園大学 |
69 | DL | 4 | 横山 大機 | 177 | 98 | 小樽商科大学 |
70 | DL | 3 | 鈴村 好孝 | 175 | 80 | 釧路公立大学 |
71 | DL | 4 | 佐藤 弘興 | 183 | 110 | 札幌大学 |
72 | DL | 3 | 相馬 徹平 | 182 | 125 | 北海道工業大学 |
73 | DL | 3 | 脇島 久登 | 182 | 130 | 北星学園大学 |
74 | OL | 3 | 寺島 卓 | 184 | 94 | 北海学園大学 |
77 | OL | 3 | 手塚 英太郎 | 187 | 120 | 北海学園大学 |
78 | OL | 3 | 佐々木 玄 | 183 | 109 | 酪農学園大学 |
79 | OL | 3 | 宮里 建次 | 165 | 80 | 北海道医療大学 |
80 | TE | 3 | 信本 祐司 | 175 | 88 | 北海道大学 |
81 | WR | 2 | 森田 大 | 171 | 70 | 北海道大学 |
82 | LB | 2 | 加藤 公啓 | 172 | 70 | 帯広畜産大学 |
83 | DB | 3 | 池田 陽祐 | 165 | 59 | 札幌大学 |
84 | LB | 3 | 阿部 光一朗 | 170 | 85 | 札幌学院大学 |
85 | LB | 3 | 斉藤 一成 | 178 | 85 | 酪農学園大学 |
86 | LB | 2 | 八重樫 俊 | 釧路公立大学 | ||
87 | WR | 4 | 小林 瞬一 | 170 | 62 | 北星学園大学 |
88 | TE | 2 | 神村 慎一郎 | 181 | 85 | 北海学園大学 |
92 | LB | 4 | 姉崎 智 | 167 | 70 | 北海道工業大学 |
98 | LB | 4 | 花田 秀将 | 165 | 65 | 北海道工業大学 |
学生オールスター 荻田葉一 監督(北海道大学監督)のコメント
日頃より、北海道学生リーグを応援いただき、まことにありがとうございます。北海道の学生リーグ15チーム600人を代表し、このポテトボウルに出場できることを選手一同、大変光栄に思います。普段はライバルチームに所属する選手たちが、この日ばかりは、学生代表として連覇を目指し、力をあわせて戦います。ご声援のほど、よろしくお願いいたします。
社会人オールスター
No | POS | 氏名 | 身長 | 体重 | チーム名 | 出身大学 |
10 | WR | 江口 貴之 | 166 | 64 | ベンガルズ | 東京経済大学 |
11 | WR | 堤 貴之 | 175 | 65 | イーグルス | 北海学園大学 |
12 | QB | 鈴木 健之 | 187 | 76 | イーグルス | 北海道工業大学 |
13 | DB | 大木邪馬台 | 166 | 62 | イーグルス | 北海学園大学 |
14 | P/K | 阪本 隆介 | 181 | 83 | ベンガルズ | 城北高校 |
15 | DB | 大野 隆司 | 165 | 61 | ベンガルズ | 小樽商科大学 |
16 | QB | 松本 征之 | 178 | 80 | ベンガルズ | 札幌大学 |
17 | QB | 田中 吉彦 | 170 | 68 | ギャンブラーズ | 北海道大学 |
18 | WR | 高村 知実 | 177 | 69 | ギャンブラーズ | 釧路公立大学 |
19 | DB | 青木健太郎 | 176 | 75 | ベンガルズ | 関西大学 |
20 | LB | 荒田 将徳 | 176 | 86 | イーグルス | 東海大学 |
21 | RB | 大崎 達朗 | 170 | 66 | ベンガルズ | 東京工業大学 |
22 | RB | 佐藤 陽介 | 170 | 64 | ベンガルズ | 小樽商科大学 |
23 | RB | 木村 了 | 170 | 70 | ギャンブラーズ | 北海道大学 |
24 | DB | 松田 考 | 176 | 71 | ギャンブラーズ | 北海道大学 |
29 | RB | 佐久間元希 | 173 | 73 | ギャンブラーズ | 北海道大学 |
41 | DB | 村井 公寿 | 179 | 76 | ギャンブラーズ | 北海道大学 |
42 | DB | 井上 博登 | 174 | 70 | イーグルス | 中央大学 |
44 | LB | 下屋敷直人 | 175 | 77 | ギャンブラーズ | 室蘭工業大学 |
50 | G | 出口 彰 | 177 | 90 | ベンガルズ | 札幌大学 |
52 | DT | 佐藤 剛一 | 178 | 97 | ベンガルズ | 北海学園大学 |
53 | DT | 浦 達也 | 181 | 105 | ギャンブラーズ | 釧路公立大学 |
54 | LB | 比嘉 昌 | 177 | 77 | イーグルス | 東北大学 |
57 | LB | 高城 直紀 | 174 | 74 | ベンガルズ | 阪南大学 |
58 | LB | 中野 雅仁 | 174 | 95 | ノースカウボーイズ | 北海道東海大学 |
59 | LB | 松山 崇玄 | 176 | 74 | ベンガルズ | 北海道大学 |
62 | C | 柳川 大貴 | 173 | 105 | ギャンブラーズ | 旭川大学 |
63 | C | 南 圭太 | 180 | 95 | ベンガルズ | 札幌大学 |
64 | DE | 箭筈 雅利 | 172 | 94 | ギャンブラーズ | 日本大学 |
65 | G | 石原 英祐 | 178 | 86 | イーグルス | 北海道工業大学 |
66 | C | 泉 雅輝 | 181 | 75 | イーグルス | 北海道工業大学 |
67 | T | 遠藤 晃 | 175 | 110 | イーグルス | 北海道電子専門学校 |
71 | T | 松田 幸一 | 180 | 90 | ギャンブラーズ | 北海道医療大学 |
72 | DT | 金子 英夫 | 184 | 117 | ベンガルズ | 北海学園大学 |
73 | DT | 竹田 太 | 182 | 100 | ノースカウボーイズ | 旭川大学 |
74 | DE | 廣長 孝晃 | 175 | 95 | イーグルス | 北海道工業大学 |
75 | DE | 折笠 恭央 | 177 | 95 | ノースカウボーイズ | 札幌大学 |
76 | T | 鈴木慶之介 | 170 | 100 | ベンガルズ | 札幌大学 |
77 | DE | 新山 正孝 | 188 | 95 | ベンガルズ | 札幌大学 |
80 | WR | 加藤 隆一 | 178 | 83 | ノースカウボーイズ | 帝京大学 |
81 | WR | 竹内 雅一 | 175 | 70 | ベンガルズ | 北海学園大学 |
82 | WR | 高橋 和也 | 176 | 70 | ギャンブラーズ | 神戸商科大学 |
83 | DB | 宮本 英樹 | 176 | 65 | ノースカウボーイズ | 北星学園大学 |
84 | TE | 市橋 哲之 | 187 | 90 | ギャンブラーズ | 北海道大学 |
85 | WR | 大橋 裕介 | 170 | 60 | ギャンブラーズ | 室蘭工業大学 |
86 | WR | 亀倉 伸哉 | 170 | 63 | ノースカウボーイズ | 札幌大学 |
87 | WR | 笹谷 吾郎 | 165 | 63 | ベンガルズ | 国士舘大学 |
88 | TE | 佐々木 豪 | 181 | 83 | イーグルス | 東北大学 |
89 | TE | 折茂安津人 | 188 | 85 | ノースカウボーイズ | 東海大学 |
社会人オールスター 監督のコメント
第29回ポテトボウルにお招きいただきまして、選手ならびにスタッフ一同、心より感謝申し上げます。今年の社会人の目標は「打倒、学生!!」です。昨年は惜しくも僅差で敗れたので、今年はメンバーを厳選し最強の布陣で学生に挑みたいと思います。運動量や練習量では、はるかに学生に劣ると思いますが、そこは技術と経験でカバーし時には大胆なプレーで会場を大いに盛り上げたいと思います。この最高の舞台に出場できるプレーヤーの方には楽しんで思い切りプレーしていただきたいですね。そんなプレーヤーの姿から、ご観戦される方には「元気」と「勇気」と「興奮」がお伝えできたら、と望んでおりますので、皆様方のご声援を宜しくお願いいたします。みんなで盛り上がっていきましょう。
北海道アメリカンフットボール協会
事務局(月〜金:16:00から19:00 土:13:00から17:00 日曜休み)
〒060−0042 札幌市中央区大通西12丁目 斉藤ビル2F
電話/FAX :011-218-1751